PH3 PowerHalt Shut Off Valve Wiring Harnesses
- Custom plug & play wiring harness with weather tight connectors
- Sealed connectors
- Environmentally resistant to fuel, oil and solvent compatible
Harness Dimensions
Wiring Harness With Magnetic Pick-Up |
|||||
---|---|---|---|---|---|
PART# | A | B | C | D | Engine RPM Speed Sensor |
C20535 | 128" [3251 mm] | 108" [2745 mm] | 132" [3353 mm] | 125" [3175 mm] | Hall Effect (3 Pins), Weather-Pack Connector |
C20544 | 49" [1245 mm] | 48" [1220 mm] | 57"[1370 mm] | 61" [1550 mm] | Hall Effect (3 Pins), Weather-Pack Connector |
C20538 | 120"[3050 mm] | 70" [1780 mm] | 50" [1270 mm] | 95" [2415 mm] | OEM Signal Input, Hall Effect |
C20567 | 128" [3251 mm] | 108" [2745 mm] | 132" [3353 mm] | 125" [3175 mm] | VR (2 Pins), Deutsch DT Connector |
C20543 | 49" [1245 mm] | 48" [1220 mm] | 57" [1370 mm] | 61" [1550 mm] | VR (2 Pins), T-Connection |
C20534 | 128" [3251 mm] | 108" [2745 mm] | 108" [2745 mm] | 105" [2670 mm] | VR (2 Pins), Weather-Pack Connector |
Wiring Harness & Toggle Switch (without Magnetic Pick-Up) |
||||
---|---|---|---|---|
PART# | A | B | C | D |
C20674 | 60" [1525 mm] | 56" [1422 mm] | 48" [1219 mm] | 20" [508 mm] |
C20675 | 120" [3048 mm] | 116" [2946 mm] | 108" [2743 mm] | 20" [508 mm] |
C20676 | 180" [4572 mm] | 176" [4470 mm] | 168" [4267 mm] | 20" [508 mm] |
Reviews
There are no reviews yet.